Special Offers
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 145,676 Kms |
Stock No. | 0010019 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | |
Engine | 0 Litres |
Body Type | Caravan |
Kilometres | 1 Kms |
Stock No. | R000072 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | |
Engine | 0 Litres |
Body Type | Caravan |
Kilometres | 1 Kms |
Stock No. | R000078 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | |
Engine | 0 Litres |
Body Type | Caravan |
Kilometres | 1 Kms |
Stock No. | R000099 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | |
Engine | 0 Litres |
Body Type | Caravan |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | R000100 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | |
Engine | 0 Litres |
Body Type | Caravan |
Kilometres | 1 Kms |
Stock No. | R000102 |
Type | New |
Colour | White Pearl |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | S000674 |
Type | Demo |
Colour | Fine Silver |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 19 Kms |
Stock No. | S000695 |
Type | New |
Colour | Fine Silver |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | S000705 |
Type | Demo |
Colour | Fine Silver |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | S000713 |
Type | Used |
Colour | Blue |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 92,291 Kms |
Stock No. | 0010214 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | |
Engine | 0 Litres |
Body Type | Caravan |
Kilometres | 1 Kms |
Stock No. | M000024 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | |
Engine | 0 Litres |
Body Type | Caravan |
Kilometres | 1 Kms |
Stock No. | R000114 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 8 Cylinders 6.2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 57,351 Kms |
Stock No. | 0010253 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 91,933 Kms |
Stock No. | BB2016 |
Type | Used |
Colour | Mineral White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 23,958 Kms |
Stock No. | 0010285 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 14,355 Kms |
Stock No. | 0010307 |
Type | Used |
Colour | Mineral White |
Transmission | REV Tronic Automatic |
Engine | 3 Litres |
Body Type | Crew CAB Utility |
Kilometres | 60,066 Kms |
Stock No. | 0010312 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | |
Engine | 0 Litres |
Body Type | Caravan |
Kilometres | 1 Kms |
Stock No. | M000026 |
Type | Used |
Colour | Grey Metallic |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.8 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 186,782 Kms |
Stock No. | 0010317 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 172,888 Kms |
Stock No. | 0010326 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | |
Engine | 0 Litres |
Body Type | Caravan |
Kilometres | 1 Kms |
Stock No. | M000027 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 114,301 Kms |
Stock No. | 0010335 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 105,052 Kms |
Stock No. | 0010340 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 7 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 112,541 Kms |
Stock No. | 0010353 |
Type | Used |
Colour | Silver |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 60,221 Kms |
Stock No. | 0010374 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | 3 Litres |
Body Type | CAB Chassis |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | V000054 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 134,623 Kms |
Stock No. | 0010419 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol |
Body Type | SUV |
Kilometres | 65,699 Kms |
Stock No. | 0010430 |
Type | Used |
Colour | Splash White |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 128,179 Kms |
Stock No. | 0010444 |
Type | Used |
Colour | Obsidian Grey |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 23,405 Kms |
Stock No. | 0010431 |
Type | Used |
Colour | Mineral White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 30,606 Kms |
Stock No. | 0010434 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 57,170 Kms |
Stock No. | 0010446 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.8 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 115,680 Kms |
Stock No. | 0010457 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.4 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 90,880 Kms |
Stock No. | 0010462 |
Type | Used |
Colour | Basalt Black |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 21,426 Kms |
Stock No. | 0010463 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 176,841 Kms |
Stock No. | 0010472 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 205,709 Kms |
Stock No. | 0010480 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 44,300 Kms |
Stock No. | 0010486 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 7 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 82,795 Kms |
Stock No. | 0010495 |
Type | Used |
Colour | Warm White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 5 Cylinders 3.2 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 219,923 Kms |
Stock No. | 0010496 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 166,336 Kms |
Stock No. | 0010497 |
Type | Used |
Colour | Mercury Silver |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 29,314 Kms |
Stock No. | 0010491 |
Type | Used |
Colour | Mercury Silver |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 45,119 Kms |
Stock No. | 0010492 |
Type | Used |
Colour | Obsidian Grey |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 39,008 Kms |
Stock No. | 0010493 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 81,787 Kms |
Stock No. | 0010500 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 120,189 Kms |
Stock No. | 0010501 |
Type | Used |
Colour | Obsidian Grey |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 182,870 Kms |
Stock No. | 0010507 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 7 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 86,760 Kms |
Stock No. | 0010508 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 67,875 Kms |
Stock No. | 0010509 |
Type | Used |
Colour | Black |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 15,064 Kms |
Stock No. | 0010510 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 224,963 Kms |
Stock No. | 0010511 |
Address
14 Smeaton Way, Rockingham WA 6168
Phone
Fax
(08) 9527 3111
Sales Operating Hours
Monday - Friday
Wednesday
Wednesday
8:00am - 5:30pm
8:00am - 7:00pm
8:00am - 7:00pm
Saturday
8:00am - 1:00pm
Service Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:00pm
Saturday
Closed
Parts Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:00pm
Saturday
Closed
Address
14 Smeaton Way, Rockingham WA 6168
Get Directions
Get Directions
Phone
Fax
(08) 9527 3111
Sales Operating Hours
Monday - Friday
Wednesday
Wednesday
8:00am - 5:30pm
8:00am - 7:00pm
8:00am - 7:00pm
Saturday
8:00am - 1:00pm
Service Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:00pm
Saturday
Closed
Parts Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:00pm
Saturday
Closed