Special Offers
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 138,644 Kms |
Stock No. | 0009673 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 124,792 Kms |
Stock No. | 0009684 |
Type | Used |
Colour | Grey & Black |
Transmission | |
Engine | 0 Litres |
Body Type | Caravan |
Kilometres | 1 Kms |
Stock No. | 0009706 |
Type | New |
Colour | Obsidian Grey |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Single CAB |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | I002629 |
Type | Used |
Colour | Burgundy |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
Body Type | Coupe |
Kilometres | 125,975 Kms |
Stock No. | 0009877 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 89,105 Kms |
Stock No. | 0009880 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Extended CAB |
Kilometres | 185,220 Kms |
Stock No. | 0009883 |
Type | New |
Colour | Mineral White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Single CAB |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | I002652 |
Type | Used |
Colour | Black |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 105,598 Kms |
Stock No. | 0009885 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 5 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3.2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 218,167 Kms |
Stock No. | 0009897 |
Type | Used |
Colour | Blue |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 5 Cylinders 3.2 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 132,894 Kms |
Stock No. | 0009908 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 89,805 Kms |
Stock No. | 0009912 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.3 Litres Petrol - Unleaded |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 72,892 Kms |
Stock No. | 0009918 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 5 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 210,678 Kms |
Stock No. | 0009923 |
Type | Used |
Colour | Orange |
Transmission | 5 SP Automatic |
Engine | 6 Cylinders 4 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 130,902 Kms |
Stock No. | 0009929 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 114,477 Kms |
Stock No. | 0009931 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2.8 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Dual CAB |
Kilometres | 155,121 Kms |
Stock No. | 0009933 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 55,084 Kms |
Stock No. | 0009937 |
Type | New |
Colour | Mineral White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Single CAB |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | I002700 |
Type | Used |
Colour | Silver |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 42,478 Kms |
Stock No. | 0009944 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 58,335 Kms |
Stock No. | 0009946 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 6 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 221,046 Kms |
Stock No. | 0009900 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 96,891 Kms |
Stock No. | 0009948 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2.8 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 114,684 Kms |
Stock No. | 0009949 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.8 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Dual CAB |
Kilometres | 152,419 Kms |
Stock No. | 0009950 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 8 Cylinders 6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Utility - Extended CAB |
Kilometres | 50,796 Kms |
Stock No. | 0009951 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | 6 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 88,189 Kms |
Stock No. | 0009955 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 171,342 Kms |
Stock No. | 0009962 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | Manual |
Engine | 3 Litres |
Body Type | Crew CAB Utility |
Kilometres | 63,993 Kms |
Stock No. | 0009965 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 6 Cylinders 4.2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 227,059 Kms |
Stock No. | 0009966 |
Type | Used |
Colour | Blue |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 79,961 Kms |
Stock No. | 0009967 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | |
Engine | 0 Litres |
Body Type | Caravan |
Kilometres | 1 Kms |
Stock No. | 0009922 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | 4 SP Automatic |
Engine | 8 Cylinders 6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Utility - Extended CAB |
Kilometres | 163,979 Kms |
Stock No. | 0009974 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.1 Litres Diesel |
Body Type | VAN |
Kilometres | 237,292 Kms |
Stock No. | 0009976 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 98,039 Kms |
Stock No. | 0009977 |
Type | Used |
Colour | Mineral White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 5,000 Kms |
Stock No. | 0009982 |
Type | New |
Colour | Mineral White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 1.9 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Single CAB |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | I002725 |
Type | New |
Colour | Mineral White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Single CAB |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | I002729 |
Type | New |
Colour | Mineral White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | I002730 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 5 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3.2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 78,697 Kms |
Stock No. | 0009984 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 4 SP Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 105,721 Kms |
Stock No. | 0009988 |
Type | New |
Colour | Mineral White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Single CAB |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | I002743 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 133,664 Kms |
Stock No. | 0009992 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 126,770 Kms |
Stock No. | 0009993 |
Type | New |
Colour | Mineral White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Single CAB |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | I002746 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.8 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 75,000 Kms |
Stock No. | 0009995 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Single CAB |
Kilometres | 172,721 Kms |
Stock No. | 0009997 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 8 Cylinders 6.4 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 73,925 Kms |
Stock No. | 0009999 |
Type | Used |
Colour | Mineral White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 7,752 Kms |
Stock No. | 0010002 |
Type | Used |
Colour | Obsidian Grey |
Transmission | REV Tronic Automatic |
Engine | 3 Litres |
Body Type | Crew CAB Utility |
Kilometres | 45,024 Kms |
Stock No. | 0010003 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 27,260 Kms |
Stock No. | 0010004 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 5 Cylinders 3.2 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 157,967 Kms |
Stock No. | 0010005 |
Type | Used |
Colour | Silver |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 174,527 Kms |
Stock No. | 0010009 |
Type | Used |
Colour | Silky White |
Transmission | Automatic |
Engine | 3 Litres |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 7,718 Kms |
Stock No. | 0010010 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 17,005 Kms |
Stock No. | 0010011 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Coupe |
Kilometres | 50,899 Kms |
Stock No. | 0010014 |
Type | Used |
Colour | Grand White |
Transmission | Automatic |
Engine | 2.2 Litres |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 66,693 Kms |
Stock No. | 0010016 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | 0 Litres |
Body Type | Motor Home |
Kilometres | 116,833 Kms |
Stock No. | 0010017 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 69,945 Kms |
Stock No. | 0010018 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 59,566 Kms |
Stock No. | 0010021 |
Address
14 Smeaton Way, Rockingham WA 6168
Phone
Fax
(08) 9527 3111
Sales Operating Hours
Monday - Friday
Wednesday
Wednesday
8:00am - 6:00pm
8:00am - 9:00pm
8:00am - 9:00pm
Saturday
8:00am - 1:00pm
Service Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:00pm
Saturday
Closed
Parts Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:00pm
Saturday
Closed
Address
14 Smeaton Way, Rockingham WA 6168
Get Directions
Get Directions
Phone
Fax
(08) 9527 3111
Sales Operating Hours
Monday - Friday
Wednesday
Wednesday
8:00am - 6:00pm
8:00am - 9:00pm
8:00am - 9:00pm
Saturday
8:00am - 1:00pm
Service Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:00pm
Saturday
Closed
Parts Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:00pm
Saturday
Closed