Special Offers
Type | Used |
Colour | Bronze |
Transmission | 7 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 72,050 Kms |
Stock No. | 0009003 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 77,835 Kms |
Stock No. | 0009358 |
Type | Used |
Colour | Silver |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 83,347 Kms |
Stock No. | 0009359 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 7 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 85,401 Kms |
Stock No. | 0009368 |
Type | Used |
Colour | Black |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 80,333 Kms |
Stock No. | 0009386 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 30,318 Kms |
Stock No. | 0009407 |
Type | Used |
Colour | Blue |
Transmission | 8 SP Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 49,967 Kms |
Stock No. | 0009410 |
Type | New |
Colour | Mineral White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | I002214 |
Type | Used |
Colour | Silver |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Extended CAB |
Kilometres | 155,883 Kms |
Stock No. | 0009414 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 8 Cylinders 4.5 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Single CAB |
Kilometres | 157,288 Kms |
Stock No. | 0009428 |
Type | New |
Colour | Cobalt Blue |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Dual CAB |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | I002223 |
Type | Used |
Colour | Lapis Blue |
Transmission | 5 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 120,188 Kms |
Stock No. | 0009434 |
Type | New |
Colour | Cobalt Blue |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Dual CAB |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | I002233 |
Type | Used |
Colour | Twilight Gold |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 6 Cylinders 4.2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 135,991 Kms |
Stock No. | 0009440 |
Type | Used |
Colour | Blue |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 155,621 Kms |
Stock No. | 0009448 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | 9 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 50,616 Kms |
Stock No. | 0009451 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 62,421 Kms |
Stock No. | 0009453 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2.8 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 83,384 Kms |
Stock No. | 0009454 |
Type | Used |
Colour | Black |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 163,797 Kms |
Stock No. | 0009466 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 6 Cylinders 3.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 53,438 Kms |
Stock No. | 0009467 |
Type | Used |
Colour | Blue |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 8 Cylinders 6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 106,157 Kms |
Stock No. | 0009471 |
Type | Used |
Colour | Cosmic Black |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 60,923 Kms |
Stock No. | 0009472 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3.6 Litres Petrol - Unleaded |
Body Type | Utility |
Kilometres | 45,585 Kms |
Stock No. | 0009474 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 75,698 Kms |
Stock No. | 0009475 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.8 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 112,683 Kms |
Stock No. | 0009476 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2.8 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 41,165 Kms |
Stock No. | 0009477 |
Type | Used |
Colour | Silver |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 98,856 Kms |
Stock No. | 0009479 |
Type | Used |
Colour | Pearl White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 8 Cylinders 4.5 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 191,577 Kms |
Stock No. | 0009483 |
Type | Used |
Colour | Silky White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 71,860 Kms |
Stock No. | 0009484 |
Type | Used |
Colour | Dark Grey Mica |
Transmission | 7 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 23,705 Kms |
Stock No. | 0009485 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3.2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 179,286 Kms |
Stock No. | 0009488 |
Type | Used |
Colour | Silver |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 132,566 Kms |
Stock No. | 0009489 |
Type | Used |
Colour | Grand White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 18,317 Kms |
Stock No. | 0009490 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 1.4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | VAN |
Kilometres | 144,373 Kms |
Stock No. | 0009493 |
Type | Used |
Colour | Black |
Transmission | 7 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 76,401 Kms |
Stock No. | 0009495 |
Type | Used |
Colour | Silver |
Transmission | 5 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 181,291 Kms |
Stock No. | 0009496 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 5 Cylinders 3.2 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis - Extended CAB |
Kilometres | 101,102 Kms |
Stock No. | 0009498 |
Type | Used |
Colour | Grand White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 6,704 Kms |
Stock No. | 0009500 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 46,758 Kms |
Stock No. | 0009502 |
Address
14 Smeaton Way, Rockingham WA 6168
Phone
Fax
08 9527 3111
Sales Operating Hours
Monday - Friday
Wednesday
Wednesday
8:00am - 6:00pm
8:00am - 9:00pm
8:00am - 9:00pm
Saturday
8:00am - 1:00pm
Service Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:00pm
Saturday
Closed
Parts Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:00pm
Saturday
Closed
Address
14 Smeaton Way, Rockingham WA 6168
Get Directions
Get Directions
Phone
Fax
08 9527 3111
Sales Operating Hours
Monday - Friday
Wednesday
Wednesday
8:00am - 6:00pm
8:00am - 9:00pm
8:00am - 9:00pm
Saturday
8:00am - 1:00pm
Service Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:00pm
Saturday
Closed
Parts Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:00pm
Saturday
Closed